产品分类
射频前端
查看射频前端的产品型号、对标料号与基础规格。
| 深信型号 | 对标料号 | 类型与基本规格 | PTP | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SF223 | — | Double-balanced mixer · RF/LO 1.0–4.5 GHz | — | 参数 |
| SF230 | — | Double-balanced mixer · RF/LO 5.0–14.0 GHz | — | 参数 |
| SF231 | — | Double-balanced mixer · RF/LO 12–18 GHz | — | 参数 |
| SX1000 | TQP7M9105 | Driver amplifier · 0.2–1.5 GHz, 29 dBm P1dB | 功能替代 | 参数 |
| SX1089 | SBB1089 | Gain-block amp · 0.07–0.4 GHz, 19 dBm | 功能替代 | 参数 |
| SX194 | HMC194 | SPDT RF switch · DC–3 GHz | 功能替代 | 参数 |
| SX308 | HMC308E | Wideband amp · 0.8–3.8 GHz | 功能替代 | 参数 |
| SX3089 | SBB3089 | High-OIP3 amp · 0.01–4 GHz, 35 dBm OIP3 | 功能替代 | 参数 |
| SX346 | SBB5089 | High-OIP3 amp · 0.01–6 GHz, 32 dBm OIP3 | 功能替代 | 参数 |
| SX373 | HMC313 | Gain-block amp · 0.01–6 GHz, 16 dB | 功能替代 | 参数 |
| SX414 | SBB2089 | Gain-block amp · 0.01–0.5 GHz, 20 dB | 功能替代 | 参数 |
| SX421 | TQP3M9009 | High-OIP3 amp · 0.01–4 GHz, 43 dBm OIP3 | 功能替代 | 参数 |
| SX422 | TQP3M9008 | High-OIP3 amp · 0.01–4 GHz, 40 dBm OIP3 | 功能替代 | 参数 |
| SX426 | NBB300 | Gain-block amp · 0.01–12 GHz, 13 dB | 功能替代 | 参数 |
| SX428 | NBB400 | Gain-block amp · 0.01–12 GHz, 17 dB | 功能替代 | 参数 |
| SX432 | NLB400 | Gain-block amp · 0.01–6 GHz, 21 dB | 功能替代 | 参数 |
| SX450 | SZA2044Z | Driver amplifier · 1.4–2.7 GHz, 26 dBm P1dB | 功能替代 | 参数 |
| SX459 | PHA-101+ | Driver amplifier · 0.1–6 GHz, 24 dBm P1dB | 功能替代 | 参数 |
| SX553 | — | Driver amplifier · 0.05–4 GHz, 17 dBm | — | 参数 |
| SX560 | — | Driver amplifier · 2–4 GHz, 20 dBm | — | 参数 |
| SX573 | PHA13-HLN | Driver amplifier · 0.02–1.5 GHz, 26 dBm P1dB | 功能替代 | 参数 |
| SX708 | TQP3M9038 | High-OIP3 amp · 0.01–4 GHz, 40 dBm OIP3 | 功能替代 | 参数 |
| SX810 | SZA3044Z | Driver amplifier · 2.7–3.8 GHz, 30 dBm P1dB | 功能替代 | 参数 |
| SX813 | — | Driver amplifier · 0.6–1.0 GHz, 29 dBm P1dB | — | 参数 |
